2023/07/28 | 星期五 | 1 SGD= 23.555 TWD |
2023/07/27 | 星期四 | 1 SGD= 23.499 TWD |
2023/07/26 | 星期三 | 1 SGD= 23.571 TWD |
2023/07/25 | 星期二 | 1 SGD= 23.549 TWD |
2023/07/24 | 星期一 | 1 SGD= 23.535 TWD |
2023/07/21 | 星期五 | 1 SGD= 23.545 TWD |
2023/07/20 | 星期四 | 1 SGD= 23.410 TWD |
2023/09/04
30 天 | 90 天 | 1 年 | |
---|---|---|---|
最低 | $22.958 TWD | $22.596 TWD | $21.572 TWD |
最高 | $23.571 TWD | $23.571 TWD | $23.571 TWD |
平均 | $23.329 TWD | $23.048 TWD | $22.668 TWD |
變化 | +2.60% | +2.36% | +7.51% |
2023/07/28 | 星期五 | 1 SGD= 23.555 TWD |
2023/07/27 | 星期四 | 1 SGD= 23.499 TWD |
2023/07/26 | 星期三 | 1 SGD= 23.571 TWD |
2023/07/25 | 星期二 | 1 SGD= 23.549 TWD |
2023/07/24 | 星期一 | 1 SGD= 23.535 TWD |
2023/07/21 | 星期五 | 1 SGD= 23.545 TWD |
2023/07/20 | 星期四 | 1 SGD= 23.410 TWD |
SGD | TWD |
---|---|
1 SGD | 23.540 TWD |
2 SGD | 47.081 TWD |
5 SGD | 117.70 TWD |
10 SGD | 235.40 TWD |
20 SGD | 470.81 TWD |
50 SGD | 1,177.0 TWD |
100 SGD | 2,354.0 TWD |
200 SGD | 4,708.1 TWD |
500 SGD | 11,770 TWD |
1,000 SGD | 23,540 TWD |
2,000 SGD | 47,081 TWD |
5,000 SGD | 117,702 TWD |
10,000 SGD | 235,403 TWD |
20,000 SGD | 470,806 TWD |
50,000 SGD | 1,177,015 TWD |
100,000 SGD | 2,354,031 TWD |
TWD | SGD |
---|---|
100 TWD | 4.2480 SGD |
200 TWD | 8.4961 SGD |
500 TWD | 21.240 SGD |
1,000 TWD | 42.480 SGD |
2,000 TWD | 84.961 SGD |
5,000 TWD | 212.40 SGD |
10,000 TWD | 424.80 SGD |
20,000 TWD | 849.61 SGD |
50,000 TWD | 2,124.0 SGD |
100,000 TWD | 4,248.0 SGD |
200,000 TWD | 8,496.1 SGD |
500,000 TWD | 21,240 SGD |
1,000,000 TWD | 42,480 SGD |
2,000,000 TWD | 84,961 SGD |
5,000,000 TWD | 212,402 SGD |
10,000,000 TWD | 424,803 SGD |
您只需一個簡單的步驟即可使用 ValutaFX 貨幣轉換器將 新加坡元 轉換為 新台幣。 只需在標有“金額”的方框中輸入要轉換為 新台幣 的 新加坡元 金額,即可完成! 您現在將可看到根據最新匯率轉換後的貨幣價值。
ValutaFX 是一家領先的匯率和銀行數據提供商,並受到全球數百萬人的信賴。 自 2015 年以來,我們一直在提供有關匯率和貨幣的最準確及最新的數據。 我們的使命是成為 SWIFT 代碼和財務訊息的可靠來源。 ValutaFX.com 上有關銀行、SWIFT 代碼和貨幣匯率的所有信息均得到從許可數據提供商和網路上其他可信賴的金融信息來源收集的最新數據的支持。